エアロダイナミクス
CFDを使用して設計されたクランクセットは、前モデルからさらに空力抵抗を7.5%減少させました。汎用性
BB386EVO 30mmのスピンドルは各種のBB規格のフレームで使えます。剛性
Metron TT BB386EVOは中空カーボン製アームにより最高度の剛性向上と軽量化を達成しました。選ばれる誇り:
Andrew Starykowicz
Cameron Brown
Giulio Molinari
Michelle Vesterby
Pedro Gomes
Terenzo Bozzone
概要
The newest generation of Vision’s top-of-the-line Metron crankset with superior aerodynamics and stiffness. Designed and refined using CFD, this crankset has 7.5% less drag than its already fast predecessor.
特徴
- Hollow Carbon arms with UD Weave
- Forged AL7050 BB30 spindle
- AL7075 CNC chainrings
- AL7075 Torx T-30 alloy chainring bolts
- Available for Shimano and Sram New 11 speed system
- Available for Garmin Vector power meter
- Color: UD carbon finish WEIGHT
- 782.5 g (53/39T- 165, 170, 172.5, 175mm); 786 g (53/39T - 177.5mm); 790 g (53/39T - 180.0 mm)
- 814.2 g (55/42T- 165, 170, 172.5, 175mm); 820 g (55/42T - 177.5mm); 826 g (55/42T - 180.0 mm)
- 806.4 g (54/42T- 165, 170, 172.5, 175mm); 809 g (54/42T - 177.5mm); 814 g (54/42T - 180.0 mm)
- 757 g (50T - 165, 170, 172.5, 175mm); 760 g (50T - 177.5mm); 762 g (50T - 180.0 mm)
参考
コード | タイプ |
---|---|
670-0063293032 | VISION CK METRON BB386EVO 53x39T 170mm N11 V17 |
670-0063294032 | VISION CK METRON BB386EVO 53x39T 172.5mm N11 V17 |
670-0063295032 | VISION CK METRON BB386EVO 53x39T 175mm N11 V17 |
670-0063852032 | VISION CK METRON BB386EVO 54x42T 165mm N11 V17 |
670-0063853032 | VISION CK METRON BB386EVO 54x42T 170mm N11 V17 |
670-0063854032 | VISION CK METRON BB386EVO 54x42T 172.5mm N11 V17 |
670-0063855032 | VISION CK METRON BB386EVO 54x42T 175mm N11 V17 |
670-0063856032 | VISION CK METRON BB386EVO 54x42T 177.5mm N11 V17 |
670-0063857032 | VISION CK METRON BB386EVO 54x42T 180mm N11 V17 |
詳細
タイプ | クランクセット |
分野 | トライアスロン, タイムトライアル, ロード, トライアスロン, タイムトライアル, トラック |
色 | ニュートラル |
互換性 | BB386 |
PCD(BCD) | 130 |
クランクタイプ | ダブル |
ドライブトレイン互換性 | Shimano10/11S, Sram10/11S, Campa10S |
ホール数 | 5 |
素材 | カーボン |