- 4本のボルトで固定するAL2014アロイのCSIフェースプレート
- CSIプロセスを使用したUDカーボンスキン
- AL2014を3D鍛造に加えCNC加工
- 7ミリ径標準レールと7x9ミリ楕円レールに対応
- クロモリボルト; WEIGHT
- 213.2 g (Ø25.4mm/350mm);
- 227.5 g (Ø27.2mm/350mm);
- 241.5 g (Ø27.2 mm/400mm);
- 250.5 g (Ø31.6mm/350mm);
- 264.5 g (Ø31.6mm/350mm);
選ばれる誇り:


特徴
参考
| コード | タイプ |
|---|---|
| 670-0153039030 | VISION SP TRIMAX CARBON SB20 25.4x350mm V17 |
| 670-0142001030 | VISION SP TRIMAX CARBON SB20 27.2x350mm V17 |
| 670-0142005030 | VISION SP TRIMAX CARBON SB20 31.6x350mm V17 |
詳細
| タイプ | シートポスト |
| 色 | ニュートラル |
| シリーズ | TRIMAX CARBON |
| 分野 | ロード, トライアスロン, タイムトライアル, トラック |
| 素材 | カーボン |
| 直径 | 27, 2, 25, 4, 31, 6 |
| 長さ | 350 |
| シートポスト間隔 | 20 |




