- BCD: ABS 110mm
- Holes: 4
- Crankset compatibility - Powerbox
選ばれる誇り:




特徴
参考
| コード | タイプ |
|---|---|
| 670-0249010010 | VISION CR PBOX Aero 110x44T (56T) N11 WB441 |
| 670-0250012010 | VISION CR PBOX Aero 110x46T (56T) N11 WB442 |
| 670-0223011010 | VISION CR PBOX Aero 110x54T (42T) N11 WA310 |
| 670-0224008010 | VISION CR PBOX Aero 110x55T (42T) N11 WA311 |
| 670-0225009010 | VISION CR PBOX Aero 110x56T (42T) N11 WA312 |
詳細
| タイプ | チェーンリング |
| テクノロジー | ABS |
| 分野 | タイムトライアル |
| 素材 | アルミ |
| 互換性 | Powerbox ABS |
| PCD(BCD) | 110ABS |
| クランクタイプ | ダブル |
| ホール数 | 4 |



