- BCD: ABS 110mm
- Holes: 4
- Crankset compatibility: Powerbox, SL-K Light
選ばれる誇り:





特徴
参考
| コード | タイプ |
|---|---|
| 670-0249010010 | VISION CR PBOX Aero 110x44T (56T) N11 WB441 |
| 670-0250012010 | VISION CR PBOX Aero 110x46T (56T) N11 WB442 |
| 670-0245008010 | VISION CR PBOX Aero 110x55T (44T) N11 WA315 |
| 670-0247008010 | VISION CR PBOX Aero 110x55T (46T) N11 WA333 |
| 670-0246009010 | VISION CR PBOX Aero 110x56T (44T) N11 WA330 |
| 670-0248009010 | VISION CR PBOX Aero 110x56T (46T) N11 WA245 |
詳細
| タイプ | チェーンリング |
| 分野 | トライアスロン, タイムトライアル |
| PCD(BCD) | 110ABS |
| クランクタイプ | ダブル |
| ドライブトレイン互換性 | Shimano 10/11S, Sram 10/11S, FSA 11S, いいえ |
| ホール数 | 4 |



